Biểu phí dịch vụ
11/10/2020
Nạp tiền vào Ví điện tử Payoo
Biểu phí dưới đây áp dụng từ ngày 15/02/2022.
- MIỄN PHÍ khi tổng giá trị các giao dịch nạp tiền từ các ngân hàng trong 01 tháng nhỏ hơn hoặc bằng 10.000.000 VND.
- Áp dụng mức phí (theo bảng biểu phí bên dưới) trên số tiền vượt mức 10.000.000 VND.
Ví dụ: Trong tháng 9/2022 khách hàng có 02 giao dịch nạp tiền vào ví điện tử Payoo:
- Lần 01: Khách hàng nạp 8.000.000 VND => Miễn phí nạp tiền.
- Lần 02: Khách hàng nạp 3.000.000 VND => Áp dụng mức phí (theo bảng biểu phí bên dưới) đối với số tiền vượt mức miễn phí 1.000.000 VND.
Ngân hàng | Tài khoản chưa liên kết | Tài khoản liên kết |
---|---|---|
Chưa hỗ trợ | 0,44% (Tối thiểu 2.200 VND) | |
1,1% | 0,55% | |
1,1% | 0,55% | |
1,1% | 0,55% | |
1,1% | 0,55% | |
1,1% | 0,3% | |
0,3% | 0,3% | |
1,1% | 0,3% | |
1,1% | 0,55% (Tối thiểu 2.200 VND) | |
1,1% | 0,55% | |
1,1% | 0,55% | |
1,1% | 0,3% | |
1,1% | Chưa hỗ trợ | |
0,3% | Chưa hỗ trợ | |
0,5% | Chưa hỗ trợ | |
0,7% | Chưa hỗ trợ | |
1,1% | Chưa hỗ trợ | |
1,1% | Chưa hỗ trợ | |
1,1% | Chưa hỗ trợ | |
1,1% | Chưa hỗ trợ | |
1,1% | Chưa hỗ trợ | |
1,1% | Chưa hỗ trợ | |
1,1% | Chưa hỗ trợ | |
1,1% | Chưa hỗ trợ | |
1,1% | Chưa hỗ trợ | |
1,1% | Chưa hỗ trợ | |
1,1% | Chưa hỗ trợ | |
1,1% | Chưa hỗ trợ | |
1,1% | Chưa hỗ trợ | |
1,1% | Chưa hỗ trợ | |
1,1% | Chưa hỗ trợ | |
1,1% | Chưa hỗ trợ | |
1,1% | Chưa hỗ trợ | |
1,1% | Chưa hỗ trợ | |
1,1% | Chưa hỗ trợ | |
1,1% | Chưa hỗ trợ | |
1,1% | Chưa hỗ trợ | |
1,1% | Chưa hỗ trợ |
Rút tiền từ Ví điện tử ra tài khoản Ngân hàng
Phí xử lý giao dịch rút tiền từ Ví Điện Tử ra tài khoản ngân hàng như sau:
Số tiền rút | Mức phí |
---|---|
Từ 50.000đ đến 1.000.000đ | 5.500 đ/lần |
Từ 1.000.001 đ đến 3.000.000đ | 16.500 đ/lần |
Từ 3.000.001 đ đến 5.000.000đ | 27.500 đ/lần |
(*) Số lần rút tối đa trong ngày/24h: 05 lần.
Thanh toán
Hình thức thanh toán | bill.payoo.vn | napthe.payoo.vn, topup.payoo.vn |
---|---|---|
C.1. Thanh toán bằng VĐT Payoo | Miễn phí | Miễn phí |
C.2. Thanh toán bằng tài khoản ngân hàng nội địa | Từ 0,3% đến 1,1% tùy thuộc chính sách phí của từng ngân hàng. | Miễn phí |
C.3. Thanh toán bằng thẻ tín dụng MasterCard, Visa, JCB phát hành tại Việt Nam | 2,8% | Miễn phí |
C.4. Thanh toán bằng thẻ tín dụng Master, Visa, JCB phát hành ngoài lãnh thổ Việt Nam | 2,8% | Miễn phí |
Dịch vụ thanh toán hóa đơn
Dịch vụ | Nhà cung cấp | Mức phí (VND) |
Nước | Cấp nước số 1 Vĩnh Phúc Nước VTS Nước Yên Bái | 2.200vnđ/GD Áp dụng tất cả các phương thức có hỗ trợ |
VIWACO | 2.000vnđ /GD Áp dụng tất cả các phương thức có hỗ trợ | |
Nước Chợ Lớn Nước Gia Định Nước Phú Hòa Tân Nước Nhà Bè Nước Tân Hòa Nước Thủ Đức Nước XN Nông Thôn HCM Nước Bến Thành Nước Cần Giờ Nước Ngầm Sài Gòn-Hóc Môn | 3.000vnđ/GD Áp dụng tất cả các phương thức có hỗ trợ | |
Học phí | SSC | Ví điện tử: 5.000vnđ/GD Quét QR: 7.500vnđ/GD |
Yoyoschool | 5.000vnđ/GD Áp dụng tất cả các phương thức có hỗ trợ | |
BMC | 6.500vnđ/GD Áp dụng tất cả các phương thức có hỗ trợ | |
Phí dịch vụ | VETC – Thu phí tự động | 0,935% x *giá trị giao dịch*, mức phí thấp nhất là 3.300vnđ/GD Áp dụng tất cả các phương thức có hỗ trợ |
Grac | 3.000vnđ/GD Áp dụng tất cả các phương thức có hỗ trợ | |
Thẻ tín dụng | Visa Direct (Ngân hàng khác) | 8.000vnđ/GD Áp dụng tất cả các phương thức có hỗ trợ |
Các phí khác
- Phí thường niên – Miễn phí
Lưu ý:
- Biểu phí trên có thể thay đổi tùy thuộc vào chính sách của Ví điện tử Payoo và các Ngân hàng đối tác. Mọi sự thay đổi, nếu có, sẽ được thông báo đến khách hàng trước 30 ngày.
- Các mức phí này đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và được tính bằng tiền đồng Việt Nam.