Biểu phí dịch vụ
11/10/2020
Nhận tiền vào Ví điện tử Payoo
MIỄN PHÍ nhận tiền từ tất cả tài khoản ngân hàng và ví điện tử khác.
Tham khảo Hướng dẫn nhận tiền vào Ví Payoo.
Nạp tiền vào Ví điện tử Payoo
Biểu phí dưới đây áp dụng từ ngày 01/04/2026.
- MIỄN PHÍ khi tổng giá trị các giao dịch nạp tiền từ các ngân hàng trong 01 tháng nhỏ hơn hoặc bằng 5.000.000 VND.
- Áp dụng mức phí (theo bảng biểu phí bên dưới) trên số tiền vượt mức 5.000.000 VND.
Ví dụ: Trong tháng 4/2026 khách hàng có 02 giao dịch nạp tiền vào ví điện tử Payoo:
- Lần 01: Khách hàng nạp 4.000.000 VND => Miễn phí nạp tiền.
- Lần 02: Khách hàng nạp 2.000.000 VND => Áp dụng mức phí (theo bảng biểu phí bên dưới) đối với số tiền vượt mức miễn phí 1.000.000 VND.
Lưu ý:
Biểu phí có thể được điều chỉnh theo chính sách của Ví điện tử Payoo và các ngân hàng đối tác theo từng thời kỳ. Mọi thay đổi (nếu có) sẽ được Payoo chủ động thông báo đến Quý khách hàng trước khi áp dụng.
| Ngân hàng | Tài khoản chưa liên kết | Tài khoản liên kết |
|---|---|---|
![]() | Chưa hỗ trợ | 0,44% (Tối thiểu 2.200 VND) |
![]() | 1,1% | 0,55% |
![]() | 1,1% | 0,55% |
![]() | 1,1% | 0,55% |
![]() | 1,1% | 0,55% |
![]() | 1,1% | 0,3% |
![]() | 0,3% | 0,3% |
![]() | 1,1% | 0,3% |
![]() | 1,1% | 0,55% (Tối thiểu 2.200 VND) |
![]() | 1,1% | 0,55% |
![]() | 1,1% | 0,55% |
![]() | 1,1% | 0,3% |
![]() | 1,1% | Chưa hỗ trợ |
![]() | 0,3% | Chưa hỗ trợ |
![]() | 0,5% | Chưa hỗ trợ |
![]() | 0,7% | Chưa hỗ trợ |
![]() | 1,1% | Chưa hỗ trợ |
![]() | 1,1% | Chưa hỗ trợ |
![]() | 1,1% | Chưa hỗ trợ |
![]() | 1,1% | Chưa hỗ trợ |
![]() | 1,1% | Chưa hỗ trợ |
![]() | 1,1% | Chưa hỗ trợ |
![]() | 1,1% | Chưa hỗ trợ |
![]() | 1,1% | Chưa hỗ trợ |
![]() | 1,1% | Chưa hỗ trợ |
![]() | 1,1% | Chưa hỗ trợ |
![]() | 1,1% | Chưa hỗ trợ |
![]() | 1,1% | Chưa hỗ trợ |
![]() | 1,1% | Chưa hỗ trợ |
![]() | 1,1% | Chưa hỗ trợ |
![]() | 1,1% | Chưa hỗ trợ |
![]() | 1,1% | Chưa hỗ trợ |
![]() | 1,1% | Chưa hỗ trợ |
![]() | 1,1% | Chưa hỗ trợ |
![]() | 1,1% | Chưa hỗ trợ |
![]() | 1,1% | Chưa hỗ trợ |
![]() | 1,1% | Chưa hỗ trợ |
![]() | 1,1% | Chưa hỗ trợ |
Rút tiền từ Ví điện tử ra tài khoản Ngân hàng
Phí xử lý giao dịch rút tiền từ Ví Điện Tử ra tài khoản ngân hàng như sau:
| Số tiền rút | Mức phí |
|---|---|
| Từ 50.000đ đến 1.000.000đ | 5.500 đ/lần |
| Từ 1.000.001 đ đến 3.000.000đ | 16.500 đ/lần |
| Từ 3.000.001 đ đến 5.000.000đ | 27.500 đ/lần |
(*) Số lần rút tối đa trong ngày/24h: 02 lần.
Thanh toán
| Hình thức thanh toán | bill.payoo.vn | napthe.payoo.vn, topup.payoo.vn |
|---|---|---|
| C.1. Thanh toán bằng VĐT Payoo | Miễn phí | Miễn phí |
| C.2. Thanh toán bằng tài khoản ngân hàng nội địa | Từ 0,3% đến 1,1% tùy thuộc chính sách phí của từng ngân hàng. | Miễn phí |
| C.3. Thanh toán bằng thẻ tín dụng MasterCard, Visa, JCB phát hành tại Việt Nam | 2,8% | Miễn phí |
| C.4. Thanh toán bằng thẻ tín dụng Master, Visa, JCB phát hành ngoài lãnh thổ Việt Nam | 2,8% | Miễn phí |
Dịch vụ thanh toán hóa đơn
| Dịch vụ | Nhà cung cấp | Mức phí (VND) |
| Nước | Cấp nước số 1 Vĩnh Phúc Nước VTS Nước Yên Bái | 2.200vnđ/GD Áp dụng tất cả các phương thức có hỗ trợ |
| VIWACO | 2.000vnđ /GD Áp dụng tất cả các phương thức có hỗ trợ | |
| Nước Chợ Lớn Nước Gia Định Nước Phú Hòa Tân Nước Nhà Bè Nước Tân Hòa Nước Thủ Đức Nước XN Nông Thôn HCM Nước Bến Thành Nước Cần Giờ Nước Ngầm Sài Gòn-Hóc Môn | 3.000vnđ/GD Áp dụng tất cả các phương thức có hỗ trợ | |
| Học phí | SSC | Ví điện tử: 5.000vnđ/GD Quét QR: 7.500vnđ/GD |
| Yoyoschool | 5.000vnđ/GD Áp dụng tất cả các phương thức có hỗ trợ | |
| BMC | 6.500vnđ/GD Áp dụng tất cả các phương thức có hỗ trợ | |
| Phí dịch vụ | Grac | 3.000vnđ/GD Áp dụng tất cả các phương thức có hỗ trợ |
| Thẻ tín dụng | Visa Direct (Ngân hàng khác) | 8.000vnđ/GD Áp dụng tất cả các phương thức có hỗ trợ |
Các phí khác
- Phí thường niên – Miễn phí
Lưu ý:
- Biểu phí có thể được điều chỉnh theo chính sách của Ví điện tử Payoo và các ngân hàng đối tác theo từng thời kỳ. Mọi thay đổi (nếu có) sẽ được Payoo chủ động thông báo đến Quý khách hàng trước khi áp dụng.
- Các mức phí này đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và được tính bằng tiền đồng Việt Nam.





































