Biểu phí nạp tiền vào Ví điện tử Payoo
23/11/2020
Biểu phí dưới đây áp dụng từ ngày 15/02/2022.
- MIỄN PHÍ khi tổng giá trị các giao dịch nạp tiền từ các ngân hàng trong 01 tháng nhỏ hơn hoặc bằng 10.000.000 VND.
- Áp dụng mức phí (theo bảng biểu phí bên dưới) trên số tiền vượt mức 10.000.000 VND.
Ví dụ: Trong tháng 9/2022 khách hàng có 02 giao dịch nạp tiền vào ví điện tử Payoo:
- Lần 01: Khách hàng nạp 8.000.000 VND => Miễn phí nạp tiền.
- Lần 02: Khách hàng nạp 3.000.000 VND => Áp dụng mức phí (theo bảng biểu phí bên dưới) đối với số tiền vượt mức miễn phí 1.000.000 VND.
Ngân hàng | Tài khoản chưa liên kết | Tài khoản liên kết |
---|---|---|
Chưa hỗ trợ | 0,44% (Tối thiểu 2.200 VND) | |
1,1% | 0,55% | |
1,1% | 0,55% | |
1,1% | 0,55% | |
1,1% | 0,55% | |
1,1% | 0,3% | |
0,3% | 0,3% | |
1,1% | 0,3% | |
1,1% | 0,55% (Tối thiểu 2.200 VND) | |
1,1% | 0,55% | |
1,1% | 0,55% | |
1,1% | 0,3% | |
1,1% | Chưa hỗ trợ | |
0,3% | Chưa hỗ trợ | |
0,5% | Chưa hỗ trợ | |
0,7% | Chưa hỗ trợ | |
1,1% | Chưa hỗ trợ | |
1,1% | Chưa hỗ trợ | |
1,1% | Chưa hỗ trợ | |
1,1% | Chưa hỗ trợ | |
1,1% | Chưa hỗ trợ | |
1,1% | Chưa hỗ trợ | |
1,1% | Chưa hỗ trợ | |
1,1% | Chưa hỗ trợ | |
1,1% | Chưa hỗ trợ | |
1,1% | Chưa hỗ trợ | |
1,1% | Chưa hỗ trợ | |
1,1% | Chưa hỗ trợ | |
1,1% | Chưa hỗ trợ | |
1,1% | Chưa hỗ trợ | |
1,1% | Chưa hỗ trợ | |
1,1% | Chưa hỗ trợ | |
1,1% | Chưa hỗ trợ | |
1,1% | Chưa hỗ trợ | |
1,1% | Chưa hỗ trợ | |
1,1% | Chưa hỗ trợ | |
1,1% | Chưa hỗ trợ | |
1,1% | Chưa hỗ trợ |
Ghi chú: (***)
Đối với hình thức nạp tiền từ internet banking/ứng dụng của ngân hàng, mức phí sẽ không hiển thị tại màn hình giao dịch của ngân hàng và được trừ trực tiếp vào số tiền Quý khách nạp vào ví.